Key KME80 Service Manual in pdf format
Link to Key KME80 Service Manual in pdf format size 45 Megs 63 pages
Programming the frequencies into the 2764 eprom
PLEASE NOTE: I am not able to supply parts, only answer questions about KEY KME series radios ! (I'm always hunting for Key bits myself though)
Hopefully readers of this article will be familiar with how to actually program a 2764 eprom, the information below purely describes how to calculate the frequency information to go into the 2764.
Starts at Address 07C0 | 07C0 | 07C1 | 07C2 | 07C3 | 07C4 | 07C5 | 07C6 | 07C7 | 07C8 | 07C9 | 07CA | 07CB | 07CC | 07CD | 07CE | 07CF |
Use of Address | N0(1) | N1(2) | N2(4) | N3(8) | N4(16) | N5(32) | N6(64) | N7(128) | N8(256) | N9(512) | N10(1024) | N11(2048) | Fixed for CPU | Fixed for CPU | Fixed for CPU | Fixed for CPU |
1024 12.5/25KHz Channel Spacing (N0-N11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1280 20/30KHz Channel Spacing (N0-N11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Address | 07D0 | 07D1 | 07D2 | 07D3 | 07D4 | 07D5 | 07D6 | 07D7 | 07D8 | 07D9 | 07DA | 07DB | 07DC | 07DD | 07DE | 07DF |
Use Fixed Data for CPU | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Address | 07E0 | 07E1 | 07E2 | 07E3 | 07E4 | 07E5 | 07E6 | 07E7 | 07E8 | 07E9 | 07EA | 07EB | 07EC | 07ED | 07EE | 07EF |
This Area Set to Zero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Address | 07F0 | 07F1 | 07F2 | 07F3 | 07F4 | 07F5 | 07F6 | 07F7 | 07F8 | 07F9 | 07FA | 07FB | 07FC | 07FD | 07FE | 07FF |
This Area Set to Zero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Address | 0800 | 0801 | 0802 | 0803 | 0804 | 0805 | 0806 | 0807 | 0808 | 0809 | 080A | 080B | 080C | 080D | 080E | 080F |
Use of Address | A(1) | A(2) | A(4) | A(8) | Always 0 | Always 0 | Always 0 | N(1) | N(2) | N(4) | N(8) | N(16) | N(32) | N(64) | N(128) | N(256) |
Channel 1 TX Data - example 70.4875MHz TX | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Address | 0810 | 0811 | 0812 | 0813 | 0814 | 0815 | 0816 | 0817 | 0818 | 0819 | 081A | 081B | 081C | 081D | 081E | 081F |
Use of Address | N(512) | N(1024) | Always 1 | Always 0 | Always 2 | Always 0 | Always 0 | Always 0 | Always 0 | Always 0 | Always 0 | Always 0 | Always 0 | Always 0 | Always 0 | Always 0 |
Channel 1 TX Data - example 70.4875MHz TX | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Address | 0820 | 0821 | 0822 | 0823 | 0824 | 0825 | 0826 | 0827 | 0828 | 0829 | 082A | 082B | 082C | 082D | 082E | 082F |
Use of Address | A(1) | A(2) | A(4) | A(8) | Always 0 | Always 0 | Always 0 | N(1) | N(2) | N(4) | N(8) | N(16) | N(32) | N(64) | N(128) | N(256) |
Channel 1 RX Data - example 70.4875MHz (+20.8MHz IF) RX (minus 20.8MHz KME150) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Address | 0830 | 0831 | 0832 | 0833 | 0834 | 0835 | 0836 | 0837 | 0838 | 0839 | 083A | 083B | 083C | 083D | 083E | 083F |
Use of Address | N(512) | N(1024) | Always 1 | Always 0 | Always 2 | Always 0 | Always 0 | Always 0 | Always 0 | Always 0 | Always 0 | Always 0 | Always 0 | Always 0 | Always 0 | Always 0 |
Channel 1 RX Data - example 70.4875MHz (+20.8MHz IF) RX (minus 20.8MHz KME150) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Address | 0840 | |||||||||||||||
Channel 2 TX Data Max 16 Ch |
Starts at Address 07C0 | 07C0 | 07C1 | 07C2 | 07C3 | 07C4 | 07C5 | 07C6 | 07C7 | 07C8 | 07C9 | 07CA | 07CB | 07CC | 07CD | 07CE | 07CF |
Use of Address | N0(1) | N1(2) | N2(4) | N3(8) | N4(16) | N5(32) | N6(64) | N7(128) | N8(256) | N9(512) | N10(1024) | N11(2048) | Fixed for CPU | Fixed for CPU | Fixed for CPU | Fixed for CPU |
1024 12.5/25KHz Channel Spacing (N0-N11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1280 20/30KHz Channel Spacing (N0-N11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Address | 07D0 | 07D1 | 07D2 | 07D3 | 07D4 | 07D5 | 07D6 | 07D7 | 07D8 | 07D9 | 07DA | 07DB | 07DC | 07DD | 07DE | 07DF |
Use Fixed Data for CPU | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Address | 07E0 | 07E1 | 07E2 | 07E3 | 07E4 | 07E5 | 07E6 | 07E7 | 07E8 | 07E9 | 07EA | 07EB | 07EC | 07ED | 07EE | 07EF |
This Area Set to Zero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Address | 07F0 | 07F1 | 07F2 | 07F3 | 07F4 | 07F5 | 07F6 | 07F7 | 07F8 | 07F9 | 07FA | 07FB | 07FC | 07FD | 07FE | 07FF |
This Area Set to Zero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Address | 0800 | 0801 | 0802 | 0803 | 0804 | 0805 | 0806 | 0807 | 0808 | 0809 | 080A | 080B | 080C | 080D | 080E | 080F |
Use of Address | A(1) | A(2) | A(4) | A(8) | A(16) | A(32) | Always 0 | N(1) | N(2) | N(4) | N(8) | N(16) | N(32) | N(64) | N(128) | N(256) |
Channel 1 TX Data - example 434.600MHz TX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Address | 0810 | 0811 | 0812 | 0813 | 0814 | 0815 | 0816 | 0817 | 0818 | 0819 | 081A | 081B | 081C | 081D | 081E | 081F |
Use of Address | N(512) | N(1024) | Always 1 | Always 0 | Always 2 | Always 0 | Always 0 | Always 0 | Always 0 | Always 0 | Always 0 | Always 0 | Always 0 | Always 0 | Always 0 | Always 0 |
Channel 1 TX Data - example 434.6000MHz TX | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Address | 0820 | 0821 | 0822 | 0823 | 0824 | 0825 | 0826 | 0827 | 0828 | 0829 | 082A | 082B | 082C | 082D | 082E | 082F |
Use of Address | A(1) | A(2) | A(4) | A(8) | A(16) | A(32) | Always 0 | N(1) | N(2) | N(4) | N(8) | N(16) | N(32) | N(64) | N(128) | N(256) |
Channel 1 RX Data - example 433.000MHz (-45MHz IF) RX | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Address | 0830 | 0831 | 0832 | 0833 | 0834 | 0835 | 0836 | 0837 | 0838 | 0839 | 083A | 083B | 083C | 083D | 083E | 083F |
Use of Address | N(512) | N(1024) | Always 1 | Always 0 | Always 2 | Always 0 | Always 0 | Always 0 | Always 0 | Always 0 | Always 0 | Always 0 | Always 0 | Always 0 | Always 0 | Always 0 |
Channel 1 RX Data - example 433.000MHz (-45MHz IF) RX | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Address | 0840 | |||||||||||||||
Channel 2 TX Data Max 16 Ch |
CTCSS Tone Chart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Switch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
67.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
71.9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
74.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
77.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
79.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
82.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
85.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
88.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
91.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
94.8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
97.4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
103.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
107.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
110.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
114.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
118.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
123.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
127.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
131.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
136.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
141.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
146.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
151.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
156.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
162.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
167.9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
173.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
179.9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
186.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
192.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
203.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
210.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
218.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
225.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
233.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
241.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
250.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |